GezondheidsNet, tarieven
Tarieven 2012
| Online mogelijkheden | Tarief |
| Leaderboard | € 32,50 (CPM) |
| FloorAd (expandable) | € 75,00 (CPM)* |
| Homepage Takeover | € 90,00 (CPM)* |
| Medium Rectangle ROS | € 32,50 (CPM) |
| Pop Up Large (Layer) | € 80,00 (CPM)* |
| Exclusieve special | € 10.000,00 (3 maanden) |
| Advertorial | € 2.500,00 |
| Producttest | € 6.500,00 |
| Teaserbox Nieuwsbrief | € 2.000,00 |
| Themanieuwsbrief | € 5.500,00 |
Overige formaten op aanvraag / * Voor deze formaten hanteren wij een frequency cap 1
(De tarieven zijn exclusief BTW)
Een omschrijving van de mogelijkheden treft u aan in de factsheet
