GoedenWel, tarieven
Tarieven 2012
| Online mogelijkheden | Tarief |
| Leaderboard | € 32,50 (CPM) |
| FloorAd (expandable) | € 75,00 (CPM)* |
| Homepage Takeover | € 90,00 (CPM)* |
| Medium Rectangle ROS | € 32,50 (CPM) |
| Pop Up Large (Layer) | € 80,00 (CPM)* |
| Exclusieve special | € 7.500,00 3 maanden |
| Advertorial | € 2.000,00 |
| Producttest | € 5.000,00 |
| Teaserbox Nieuwsbrief | € 1.000,00 |
| Themanieuwsbrief | € 5.000,00 |
| Expert | € 5.000,00 |
| Expert met video | € 8.000,00 |
Overige formaten op aanvraag / * Voor deze formaten hanteren wij een frequency cap 1
(De tarieven zijn exclusief BTW)
Een omschrijving van de mogelijkheden treft u aan in de factsheet
